Volumen: 20 ml - 40 L, personalizable según requisitos.
Método de conexión: rosca, brida, conexión rápida, etc.
Puede fabricarse en: tubo con conexiones en ambos extremos, tubo inferior con tapón roscado superior.
Materiales:
Materiales del tubo transparente: PVC transparente, vidrio acrílico, vidrio de cuarzo (configuración estándar para menos de 500 ml), vidrio de borosilicato alto (configuración estándar para 1 L o más).
Materiales en contacto con el líquido: acero inoxidable, acero al carbono, PVC, PVDF, etc.
Materiales de la camisa: acero inoxidable, acero al carbono, etc. (personalizable).
" />
La columna de calibración de flujo con camisa se refiere a la adición de una cubierta protectora en el exterior del tubo transparente para evitar que se raye o se dañe por impacto, lo que la hace particularmente adecuada para su uso en entornos adversos. Generalmente, se utiliza una camisa de material metálico, que puede proteger eficazmente el tubo transparente interno, aumentar su vida útil y mejorar la calidad del producto.
Especificaciones técnicas:
Volumen: 20 ml - 40 L, personalizable según requisitos.
Método de conexión: rosca, brida, conexión rápida, etc.
Puede fabricarse en: tubo con conexiones en ambos extremos, tubo inferior con tapón roscado superior.
Materiales:
Materiales del tubo transparente: PVC transparente, vidrio acrílico, vidrio de cuarzo (configuración estándar para menos de 500 ml), vidrio de borosilicato alto (configuración estándar para 1 L o más).
Materiales en contacto con el líquido: acero inoxidable, acero al carbono, PVC, PVDF, etc.
Materiales de la camisa: acero inoxidable, acero al carbono, etc. (personalizable).
Estilo para Columna de Calibración de Flujo con Camisa (≤500ml)
| Columna de calibración de flujo con camisa | Modelo (ML) | Material del tubo | Diámetro del tubo (mm) | Altura total (H) | Camisa protectora (D) | Visible con (E) | Visible con (F) |
![]() | 50 | Orgánico | 24 | 251 | 34 | 186 | 15 |
| 100 | Cuarzo | 30 | 274 | 38 | 209 | 20 | |
| 100 | PVC | 32 | 280 | 40 | 215 | 20 | |
| 200 | Cuarzo | 40 | 267 | 48 | 206 | 24 | |
| 250 | Cuarzo | 40 | 318 | 48 | 255 | 24 | |
| 300 | Cuarzo | 48 | 275 | 57 | 212 | 30 | |
| 300 | PVC | 50 | 285 | 60 | 220 | 30 | |
| 500 | Orgánico / Cuarzo | 60 | 280 | 70 | 215 | 36 | |
| 500 | PVC | 63 | 290 | 73 | 225 | 38 |
Estilo para Columna de Calibración de Flujo con Camisa (>500ml)
| Modelo | Material del tubo | Diámetro del tubo (mm) | Altura total (H) | Altura del cuerpo (H1) | Tapas superior e inferior (D) | Camisa protectora (D) | Longitud visible | Ancho visible (W) | |
![]() | 1L | PVC | 75 | 372 | 335 | 119 | 89 | 305 | 46 |
| 1L | Vidrio | 80 | 346 | 309 | 119 | 89 | 279 | 46 | |
| 1.5L | Vidrio | 80 | 476 | 439 | 119 | 89 | 409 | 46 | |
| 2L | PVC | 90 | 477 | 440 | 131 | 102 | 410 | 50 | |
| 2L | Vidrio | 90 | 490 | 453 | 131 | 102 | 424 | 50 | |
| 3L | Vidrio | 100 | 557 | 520 | 144 | 114 | 490 | 50 | |
| 4L | PVC | 110 | 597 | 560 | 160 | 127 | 577 | 55 | |
| 4L | Vidrio | 110 | 644 | 607 | 160 | 127 | 577 | 55 | |
| 5L | PVC | 110 | 738 | 701 | 166 | 133 | 650 | 55 | |
| 5L | Vidrio | 120 | 615 | 578 | 166 | 133 | 548 | 55 | |
| 5L | Cuarzo | 120 | 602 | 565 | 166 | 133 | 529 | 55 | |
| 10L | PVC | 160 | 697 | 660 | 212 | 180 | 580 | 60 | |
| 10L | Vidrio | 150 | 785 | 748 | 197 | 168 | 712 | 60 | |
| 12L | Orgánico | 150 | 810 | 773 | 197 | 168 | 800 | 60 |
Dimensiones del tapón roscado superior para columna de calibración con rosca interna tipo camisa.