La estructura de diseño del amortiguador de pulsaciones de vejiga consta de un tanque de aire con una vejiga en su interior, que se llena con gas a una cierta presión. En la tubería, el líquido comprime la vejiga, lo que provoca su contracción y posterior expansión, proporcionando así un efecto amortiguador. En comparación con los amortiguadores de tipo diafragma, los amortiguadores de pulsaciones de vejiga se caracterizan por su alta sensibilidad, una mejor eliminación de los efectos de pulsación y la capacidad de soportar presiones más altas. Nuestros amortiguadores de pulsaciones tipo vejiga tienen una presión máxima nominal de 40MPa.
Nuestros amortiguadores de aire de acero inoxidable pueden equiparse con vejigas de diferentes materiales según el escenario de aplicación y los requisitos específicos. Son duraderos, resistentes a la corrosión y funcionan de manera estable en entornos de alta y baja temperatura, lo que los hace adecuados para condiciones extremas. Se utilizan ampliamente en el tratamiento de aguas residuales industriales, el procesamiento químico, la petroquímica, la industria alimentaria y la farmacéutica cuando se combinan con otros accesorios de bombas dosificadoras.
Un método simple de selección para los amortiguadores de pulsación de fuelle es multiplicar el volumen de carrera de la bomba por 10, lo que da el volumen mínimo necesario para reducir el 90% del pulso.
Parámetros Técnicos para el Amortiguador de Pulsación de Fuelle de Acero Inoxidable
Capacidad:0.4L-100L (volúmenes más grandes pueden ser personalizados)
Presión nominal:2.5 MPa; 5.0 MPa,10Mpa,20Mpa,31.5Mpa,40Mpa
Método de conexión:rosca, brida, acoplamiento rápido, etc., y puede ser personalizado
Temperatura máxima de operación:Fuelle de nitrilo: 70℃/130℃, Fuelle de butilo: 90℃, Fuelle de caucho fluorado: 150℃
(Puede estar equipado con una chaqueta de aislamiento
Material de la carcasa:SS304,SS316L
Material del fuelle:caucho de nitrilo, caucho de butilo, (EPDM) caucho de etileno-propileno, caucho fluorado, etc.
Especificación del Amortiguador de Pulsación de Fuelle de Acero Inoxidable
Modelo | Material (Fuelle) | Capacidad(L) | Presión Nominal (MPa) | Conexión estándar |
---|---|---|---|---|
RXMZ-QS0.4/2.5 | SS304 | 0.4L | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-QS0.4/5.0 | SS304 | 0.4L | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-QS0.63/2.5 | SS304 | 0.63L | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-QS1.0/2.5 | SS304 | 1.0L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-QS1.6/2.5 | SS304 | 1.6L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QS2.5/2.5 | SS304 | 2.5L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QS4.0/2.5 | SS304 | 4.0L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QS6.3/2.5 | SS304 | 6.3L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QS10/2.5 | SS304 | 10L | 2.5 | RC 2" |
RXMZ-QS16/2.5 | SS304 | 16L | 2.5 | RC 2-1/2" |
RXMZ-QL1.0/2.5 | SS316L | 1.0L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-QL1.6/2.5 | SS316L | 1.6L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QL1.6/2.5 | SS316L | 1.6L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QL2.5/2.5 | SS316L | 2.5L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QL2.5/2.5 | SS316L | 2.5L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-QL4.0/2.5 | SS316L | 4.0L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QL4.0/2.5 | SS316L | 4.0L | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QL6.3/2.5 | SS316L | 6.3L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QL6.3/2.5 | SS316L | 6.3L | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-QL10/2.5 | SS316L | 10L | 2.5 | RC 2" |
RXMZ-QL10/2.5 | SS316L | 10L | 5.0 | RC 2" |
RXMZ-QL16/2.5 | SS316L | 16L | 2.5 | RC 2-1/2" |
RXMZ-QL16/2.5 | SS316L | 16L | 5.0 | RC 2-1/2" |
RXMZ-QS0.4/* | SS304 | 0.4L | 10/20/31.5/40 | M27×2 |
RXMZ-QS0.63/* | SS304 | 0.63L | 10/20/31.5/40 | M27×2 |
RXMZ-QS1.0/* | SS304 | 1.0L | 10/20/31.5/40 | M27×2 |
RXMZ-QS1.6/* | SS304 | 1.6L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QS2.5/* | SS304 | 2.5L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QS4.0/* | SS304 | 4.0L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QS6.3/* | SS304 | 6.3L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QS10/* | SS304 | 10.0L | 10/20/31.5/40 | M60×2 |
RXMZ-QS16/* | SS304 | 16.0L | 10/20/31.5/40 | M60×2 |
RXMZ-QL0.4/* | SS316L | 0.4L | 10/20/31.5/40 | M27×2 |
RXMZ-QL0.63/* | SS316L | 0.63L | 10/20/31.5/40 | M27×2 |
RXMZ-QL1.0/* | SS316L | 1.0L | 10/20/31.5/40 | M27×2 |
RXMZ-QL1.6/* | SS316L | 1.6L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QL2.5/* | SS316L | 2.5L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QL4.0/* | SS316L | 4.0L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QL6.3/* | SS316L | 6.3L | 10/20/31.5/40 | M42×2 |
RXMZ-QL10/* | SS316L | 10.0L | 10/20/31.5/40 | M60×2 |
RXMZ-QL16/* | SS316L | 16.0L | 10/20/31.5/40 | M60×2 |
*Los manómetros son opcionales. *Los adaptadores pueden ser proporcionados según solicitud para convertir la conexión estándar en otras (roscas, soldadura, bridas, etc.) |