Volumen: 0.15L a 20L (consulte la tabla de especificaciones para más detalles)
Presión nominal: 1.0MPA para material plástico; 2.5MPA, 5MPA, 10MPA para material metálico (se puede personalizar para presiones más altas)
Método de conexión: rosca, brida, conexión rápida, etc., se puede personalizar
Puede equiparse con una chaqueta de aislamiento
Un amortiguador de pulsaciones con diafragma, también conocido como amortiguador de pulsos o buffer de pulsaciones, es un componente esencial diseñado para eliminar las pulsaciones en tuberías y el golpe de ariete en sistemas de bombas dosificadoras. Este accesorio crítico garantiza un flujo de fluido suave y constante, protegiendo su sistema de daños y mejorando la eficiencia general.
El amortiguador de pulsaciones con diafragma cuenta con un diseño robusto, compuesto por carcasas superior e inferior separadas por un diafragma compuesto de PTFE y caucho de alto rendimiento. Este material avanzado del diafragma garantiza durabilidad, resistencia química y un rendimiento confiable, incluso en aplicaciones exigentes.
Especificaciones técnicas:
Volumen: 0.15L a 20L (consulte la tabla de especificaciones para más detalles)
Presión nominal: 1.0MPA para material plástico; 2.5MPA, 5MPA, 10MPA para material metálico (se puede personalizar para presiones más altas)
Método de conexión: rosca, brida, conexión rápida, etc., se puede personalizar
Puede equiparse con una chaqueta de aislamiento
Materiales
Material de la carcasa (principalmente la parte en contacto con el líquido): PVC, PP, PVDF, PTFE, acero al carbono, SS304, SS316L, revestimiento de flúor, Hastelloy, etc., se puede personalizar según sea necesario.
Material del diafragma: PTFE compuesto con NBR (temperatura de uso -20-80℃); PTFE compuesto con acrilato (temperatura de uso 80-160℃).
Método simple para seleccionar el volumen: multiplique el volumen de cada carrera por 10 para obtener el volumen mínimo que puede reducir el 90% de la pulsación.
Es el tipo más común de amortiguador de pulsaciones. La mayor ventaja es que el diafragma separa el gas precargado y el líquido en la tubería, lo que facilita el mantenimiento. Con una selección y carga adecuadas, puede eliminar más del 90% de las pulsaciones.
Características del amortiguador de pulsaciones de diafragma:
• La estructura del diafragma separa el medio y el aire comprimido, asegurando una operación estable a largo plazo.
• Las partes en contacto con el medio solo incluyen la carcasa inferior y el diafragma. El diafragma convencional adopta la forma de PTFE revestido de caucho. El PTFE se somete a múltiples procesos de laminación y tiene buena resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
• Reduce el daño del golpe de ariete al sistema, reduce el valor máximo de la fluctuación del caudal y protege la tubería, los codos y las uniones del impacto de las ondas de presión.
• Crea un buen entorno de trabajo para las bombas dosificadoras y mejora el rendimiento de la bomba, reduciendo el consumo de energía del sistema.
• Permite el uso de tuberías de menor diámetro, reduciendo costos. Cuando se usa junto con una válvula de contrapresión, la onda de presión en la tubería se puede reducir a casi cero.
Modelo de Amortiguador de Pulsaciones de Diafragma
Modelo | Material (partes en contacto con el líquido) | Capacidad(L) | Presión nominal(MPa) | Conexión estándar |
RXMZ-P0.15/1.0 | PVC | 0.15 | 1.0 | RC 1/2" |
RXMZ-P0.35/1.0 | PVC | 0.35 | 1.0 | RC 1/2" |
RXMZ-P0.6/1.0 | PVC | 0.6 | 1.0 | RC 3/4" |
RXMZ-P1.0/1.0 | PVC | 1 | 1.0 | RC 1" |
RXMZ-P2.0/1.0 | PVC | 2 | 1.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-P4.0/1.0 | PVC | 4 | 1.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-S0.15/2.5 | SUS304 | 0.15 | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-S0.35/2.5 | SUS304 | 0.35 | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-S0.35/5.0 | SUS304 | 0.35 | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-S0.35/10 | SUS304 | 0.35 | 10.0 | RC 1/2" |
RXMZ-S0.6/2.5 | SUS304 | 0.6 | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-S0.6/5.0 | SUS304 | 0.6 | 5.0 | RC 3/4" |
RXMZ-S0.6/10 | SUS304 | 0.6 | 10.0 | RC 3/4" |
RXMZ-S1.0/2.5 | SUS304 | 1 | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-S1.0/5.0 | SUS304 | 1 | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-S1.0/10 | SUS304 | 1 | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-S2.0/2.5 | SUS304 | 2 | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-S2.0/5 | SUS304 | 2 | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-S4.0/2.5 | SUS304 | 4 | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-S4.0/5.0 | SUS304 | 4 | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-S6.0/2.5 | SUS304 | 6 | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-S6.0/5.0 | SUS304 | 6 | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-S10/5.0 | SUS304 | 10 | 2.5 | RC 2" |
RXMZ-S12/5.0 (doble diafragma) | SUS304 | 12 | 2.5 | RC 2" |
RXMZ-L0.15/2.5 | SUS316L | 0.15 | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-L0.35/2.5 | SUS316L | 0.35 | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-L0.35/5.0 | SUS316L | 0.35 | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-L0.6/2.5 | SUS316L | 0.6 | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-L0.6/5.0 | SUS316L | 0.6 | 5.0 | RC 3/4" |
RXMZ-L1.0/2.5 | SUS316L | 1 | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-L1.0/5.0 | SUS316L | 1 | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-L2.0/2.5 | SUS316L | 2 | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-L2.0/5.0 | SUS316L | 2 | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-L4.0/2.5 | SUS316L | 4 | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-L4.0/5.0 | SUS316L | 4 | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-L6.0/2.5 | SUS316L | 6 | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-L6.0/5.0 | SUS316L | 6 | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-L10.0/5.0 | SUS316L | 10 | 2.5 | RC 2" |
RXMZ-A0.35/2.5 | Acero al carbono | 0.35 | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-A0.35/5.0 | Acero al carbono | 0.35 | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-A0.35/10 | Acero al carbono | 0.35 | 10.0 | RC 1/2" |
RXMZ-A0.6/2.5 | Acero al carbono | 0.6 | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-A0.6/5.0 | Acero al carbono | 0.6 | 5.0 | RC 3/4" |
RXMZ-A0.6/10 | Acero al carbono | 0.6 | 10.0 | RC 3/4" |
RXMZ-A1.0/2.5 | Acero al carbono | 1 | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-A1.0/5.0 | Acero al carbono | 1 | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-A1.0/10 | Acero al carbono | 1 | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-A2.0/2.5 | Acero al carbono | 2 | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-A2.0/5 | Acero al carbono | 2 | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-A4.0/2.5 | Acero al carbono | 4 | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-A4.0/5.0 | Acero al carbono | 4 | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-T0.35/1.0 | PVDF | 0.35 | 1.0 | RC 1/2" |
RXMZ-T0.6/1.0 | PVDF | 0.6 | 1.0 | RC 3/4" |
RXMZ-T1.0/1.0 | PVDF | 1 | 1.0 | RC 1" |
RXMZ-T2.0/1.0 | PVDF | 2 | 1.0 | RC 1-1/4" |
Otros modelos/materiales/conexiones no especificados se pueden personalizar según los requisitos. |