Especificaciones técnicas:
Volumen: 0.1L-100L (volúmenes mayores pueden personalizarse)
Presión nominal: plástico: 1.0MPa, metal: hasta 31.5MPa
Tipo de conexión: roscada, brida, acoplamiento rápido, etc., personalizable
Chaqueta de aislamiento opcional
Equipado de serie con manómetro
Materiales:
Material de la carcasa: acero inoxidable, acero al carbono, PVC, PP, etc.
Configuración del manómetro: manómetro de diafragma de PP, manómetro inoxidable resistente a impactos.
Los amortiguadores de pulsaciones de aire son contenedores sellados que utilizan aire comprimido en su interior para proporcionar amortiguación. Los amortiguadores de pulsaciones de aire tienen una estructura simple y son relativamente económicos, pero su mayor desventaja es que el aire comprimido se disuelve gradualmente en el medio, lo que hace que el aire compresible sea cada vez menos efectivo para amortiguar. Para mantener su efectividad, los amortiguadores de pulsaciones de aire deben retirarse periódicamente del equipo y drenarse el medio interior para garantizar que el espacio interno esté despejado. Como resultado, el mantenimiento puede ser un tanto complicado durante su uso, lo que los hace adecuados para sistemas que no requieren altos requisitos de amortiguación. Un método simple para seleccionar el volumen es multiplicar el volumen de cada carrera (en mililitros) por 26, lo que da como resultado el volumen mínimo capaz de reducir el 90% de las pulsaciones.
Modelo de Amortiguadores de Pulsaciones de Aire
Modelo | Material del Cuerpo | Capacidad (L) | Presión Nominal (MPa) | Conexión Estándar |
---|---|---|---|---|
RXMZ-KP0.5/1.0 | PVC | 0.5L | 1.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KP1.0/1.0 | PVC | 1.0L | 1.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KP1.5/1.0 | PVC | 1.5L | 1.0 | RC 1" |
RXMZ-KP2.0/1.0 | PVC | 2.0L | 1.0 | RC 1" |
RXMZ-KP3.0/1.0 | PVC | 3.0L | 1.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KP4.0/1.0 | PVC | 4.0L | 1.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KP5.0/1.0 | PVC | 5.0L | 1.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KS0.5/2.5 | SS304 | 0.5L | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-KS0.5/5.0 | SS304 | 0.5L | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KS0.5/10 | SS304 | 0.5L | 10.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KS1.0/2.5 | SS304 | 1.0L | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-KS1.0/5.0 | SS304 | 1.0L | 5.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KS1.0/10 | SS304 | 1.0L | 10.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KS1.5/2.5 | SS304 | 1.5L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-KS1.5/5.0 | SS304 | 1.5L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-KS1.5/10 | SS304 | 1.5L | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-KS2.0/2.5 | SS304 | 2.0L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-KS2.0/5.0 | SS304 | 2.0L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-KS2.0/10 | SS304 | 2.0L | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-KS3.0/2.5 | SS304 | 3.0L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KS3.0/5.0 | SS304 | 3.0L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KS3.0/10 | SS304 | 3.0L | 10.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KS4.0/2.5 | SS304 | 4.0L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KS4.0/5.0 | SS304 | 4.0L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KS4.0/10 | SS304 | 4.0L | 10.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KS5.0/2.5 | SS304 | 5.0L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KS5.0/5.0 | SS304 | 5.0L | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KS5.0/10 | SS304 | 5.0L | 10.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KL0.5/2.5 | SS316L | 0.5L | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-KL0.5/5.0 | SS316L | 0.5L | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KL0.5/10 | SS316L | 0.5L | 10.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KL1.0/2.5 | SS316L | 1.0L | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-KL1.0/5.0 | SS316L | 1.0L | 5.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KL1.0/10 | SS316L | 1.0L | 10.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KL1.5/2.5 | SS316L | 1.5L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-KL1.5/5.0 | SS316L | 1.5L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-KL1.5/10 | SS316L | 1.5L | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-KL2.0/2.5 | SS316L | 2.0L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-KL2.0/5.0 | SS316L | 2.0L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-KL2.0/10 | SS316L | 2.0L | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-KL3.0/2.5 | SS316L | 3.0L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KL3.0/5.0 | SS316L | 3.0L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KL3.0/10 | SS316L | 3.0L | 10.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KL4.0/2.5 | SS316L | 4.0L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KL4.0/5.0 | SS316L | 4.0L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KL4.0/10 | SS316L | 4.0L | 10.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KL5.0/2.5 | SS316L | 5.0L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KL5.0/5.0 | SS316L | 5.0L | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KL5.0/10 | SS316L | 5.0L | 10.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KA0.5/2.5 | Acero al carbono | 0.5L | 2.5 | RC 1/2" |
RXMZ-KA0.5/5.0 | Acero al carbono | 0.5L | 5.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KA0.5/10 | Acero al carbono | 0.5L | 10.0 | RC 1/2" |
RXMZ-KA1.0/2.5 | Acero al carbono | 1.0L | 2.5 | RC 3/4" |
RXMZ-KA1.0/5.0 | Acero al carbono | 1.0L | 5.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KA1.0/10 | Acero al carbono | 1.0L | 10.0 | RC 3/4" |
RXMZ-KA1.5/2.5 | Acero al carbono | 1.5L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-KA1.5/5.0 | Acero al carbono | 1.5L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-KA1.5/10 | Acero al carbono | 1.5L | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-KA2.0/2.5 | Acero al carbono | 2.0L | 2.5 | RC 1" |
RXMZ-KA2.0/5.0 | Acero al carbono | 2.0L | 5.0 | RC 1" |
RXMZ-KA2.0/10 | Acero al carbono | 2.0L | 10.0 | RC 1" |
RXMZ-KA3.0/2.5 | Acero al carbono | 3.0L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KA3.0/5.0 | Acero al carbono | 3.0L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KA3.0/10 | Acero al carbono | 3.0L | 10.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KA4.0/2.5 | Acero al carbono | 4.0L | 2.5 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KA4.0/5.0 | Acero al carbono | 4.0L | 5.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KA4.0/10 | Acero al carbono | 4.0L | 10.0 | RC 1-1/4" |
RXMZ-KA5.0/2.5 | Acero al carbono | 5.0L | 2.5 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KA5.0/5.0 | Acero al carbono | 5.0L | 5.0 | RC 1-1/2" |
RXMZ-KA5.0/10 | Acero al carbono | 5.0L | 10.0 | RC 1-1/2" |
Otros modelos/materiales/conexiones no especificados y presiones más altas se pueden personalizar según los requisitos.